Großes WM-Fußballturnier der Förderschule, Werkrealschule und Realschule
am 15. und 16. Mai 2014 in Unterlenningen
| Spieltag: Donnerstagnachmittag 15. Mai 2014 | ||
| Nationen | Jungen | Mädchen |
| Schule/Klasse | Schule/Klasse | |
| Kamerun | WRS 9 | |
| Costa Rica | RS 9a | RS 9a |
| Schweiz | RS 9b | RS 9b |
| Portugal | RS 9c | RS 9c |
| Ecuador | WRS 10 | |
| Australien | RS 10a | RS 10a |
| Deutschland | RS 10b | RS 10b |
| Südkorea | RS 10c | RS 10c |
| Spieltag: Freitagvormittag 16. Mai 2014 | ||
| Nationen | Jungen | Mädchen |
| Schule/Klasse | Schule/Klasse | |
| Spanien | WRS 7 | WRS 7 |
| Mexiko | RS 7a | RS 7a |
| Nigeria | RS 7b | RS 7b |
| Italien | RS 7c | RS 7c |
| Argentinien | WRS 8a | |
| USA | RS 8a | RS 8a |
| Chile | RS 8b | RS 8b |
| Bosnien | RS 8c | RS 8c |
| Spieltag: Freitag später Vormittag und Nachmittag 16. Mai 2014 | ||
| Nationen | Jungen | Mädchen |
| Schule/Klasse | Schule/Klasse | |
| Niederlande | FöS | |
| Frankreich | WRS 5 | WRS 5 |
| England | RS 5a | RS 5a |
| Iran | RS 5b | RS 5b |
| Griechenland | RS 5c | RS 5c |
| Brasilien | WRS 6a | |
| Elfenbeinküste | WRS 6b | |
| Uruguay | RS 6a | RS 6a |
| Ghana | RS 6b | RS 6b |
| Japan | RS 6c | RS 6c |

